Equipe 3 Départementale 4 Départementale 4 Poule A
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 Départementale 4 Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-3) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Baldo Bad (BB42-3) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/25 20h | Baldo Bad | Dom | 4 / 2 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 20/11/25 20h | Montbrison Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Salle socio-sportive |
| J 4 | 12/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 05/02/26 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Gymnase G2 |
| J 2 | 14/03/26 23h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 01/04/26 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 6 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 7 | 01/04/26 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 8 | 04/06/26 20h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Zagarrio Romain
BLANC Elodie
00358750 | +35-V1
537 | 570 | 997
DOURNEAU Romain
07157058 | Sénior
1088 | 1186 | 1015
DUBOIS Anthony
07070386 | Sénior
1519 | 1212 | 1108
GARDET Vincent
07499663 | +35-V1
1102 | 1144 | 876
LERCH Oceane
07270924 | Sénior
555 | 603 | 933
MARIN Anaelle
00333461 | Sénior
790 | 554 | 799
MARQUES Céline
07180888 | +45-V3
530 | 577 | 1020
NICOLAS Jonathan
06770665 | +40-V2
745 | 1058 | 787
PASCAL Maxime
07415954 | Sénior
844 | 1298 | 1046
PEYRILLER Kevin
07478490 | Sénior
1357 | 1585 | 1533
TEA Amelie
07589306 | +40-V2
666 | 547 | 944
VERNIER Laura
07415955 | Sénior
579 | 625 | 1305
ZAGARRIO Romain
06815210 | +35-V1
738 | 1107 | 872