Equipe 4 Cup42 Cup42 - Poule A
Cup42 Loire 2025-2026 Cup42 Cup42 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBC42-7 (ABBC42-7) | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | MBC42-3 (MBC42-3) | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LFDV42-4 (LFDV42-4) | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | CBR42-6 (CBR42-6) | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 19h | CBR42-6 | Dom | 6 / 0 | salle Polyvalente |
| J 2 | 25/11/25 19h | ABBC42-7 | Dom | 0 / 6 | salle Polyvalente |
| J 3 | 16/12/25 19h | MBC42-3 | Ext | 3 / 3 | Daval |
| J 4 | 20/01/26 19h | CBR42-6 | Ext | 4 / 2 | |
| J 5 | 27/02/26 19h | ABBC42-7 | Ext | 6 / 0 | |
| J 6 | 17/03/26 19h | MBC42-3 | Dom | 0 / 0 | salle Polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Simon Nathan
CARROT Elouan
07013922 | Junior
1054 | 998 | 839
DECOMBATS Thomas
07475572 | Sénior
669 | 947 | 719
DUBOIS Anthony
07070386 | Sénior
1457 | 1197 | 1017
GARDET Vincent
07499663 | +35-V1
1107 | 1152 | 890
GIRARDIN Fabien
07471535 | Sénior
1186 | 1045 | 1282
GUYET Philippe
07180924 | +50-V4
687 | 739 | 653
KLUCZNY David
07453226 | +40-V2
839 | 1048 | 795
MAGDINIER Pierre louis
06749425 | +35-V1
770 | 1029 | 852
MONNIER Nicolas
06687337 | +40-V2
612 | 661 | 747
SIMON Nathan
07480658 | Sénior
761 | 992 | 1030