
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D3 Départementale 3-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne-3 (CBR 42-3) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baldo Bad-2 (BB42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Marcellinois (BM 42-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club-2 (ABBC 42-2) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 (LFDV42-3) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 |
6 | Feurs Badminton Club-2 (FBC 42-2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 19h | Feurs Badminton Club-2 | Ext | 2 / 3 | Feurs |
J 2 | 23/11/15 19h | Baldo Bad-2 | Ext | 4 / 1 | St Galmier |
J 3 | 10/12/15 20h | Badminton Marcellinois | Ext | 5 / 0 | St Marcellin |
J 4 | 27/01/16 19h | Club Badminton Roanne-3 | Dom | 0 / 5 | La Fouillouse |
J 5 | 10/02/16 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club-2 | Dom | 1 / 4 | La Fouillouse |
J 0 | 21/03/16 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-3 | Dom | 4 / 1 | LFDV |
J 0 | 15/05/16 19h | Badminton Club Firminy-4 | Ext | 2 / 3 | BCF42 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REBEAUD Cédric
00503155 | Veteran 3
44596 | 29799 | 21037
ROCHE Dominique
00382804 | Veteran 6
61982 | 48641 | 48316
MARION Vincent
06463857 |
100964 | 100964 | 100964
DIMIER Lionel
07023486 |
100964 | 100964 | 100964
PERRET Frédéric
00503152 | Veteran 5
32213 | 34176 | 18302
FRERY Anabelle
06608128 |
50787 | 50787 | 50787
GOUTALAND Armelle
06710991 | Veteran 2
29712 | 24961 | 22825
PEYRARD Laetitia
06710988 | Veteran 2
33125 | 30973 | 27316
LOUISON Alice
06861043 |
50787 | 50787 | 50787
PERBET Solene
06956351 |
50787 | 50787 | 50787
PEGON Lucie
06956352 |
50787 | 50787 | 50787
COLIN Laurent
00137671 |
100964 | 100964 | 100964
CALLON Michel
00358757 |
100964 | 100964 | 100964
MEUNIER Gaelle
06625800 |
50787 | 50787 | 50787