
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR - Dep Departementale3-Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Joseph Badminton Club-2 (SJBC42-2) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 (LFDV42-3) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42-4 (SOBAD42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac-3 (ABG42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy-4 (BCF42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Etoile Montaud-3 (EMBA42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/17 19h | Etoile Montaud-3 | Ext | 2 / 3 | EMBA |
J 2 | 27/11/17 19h | Saint Joseph Badminton Club-2 | Ext | 4 / 1 | la fouillouse |
J 3 | 11/12/17 19h | Association du Badminton de Genilac-3 | Dom | 4 / 1 | |
J 4 | 23/01/18 19h | Badminton Club Firminy-4 | Dom | 4 / 1 | La Fouillouse |
J 5 | 06/02/18 20h | Sorbiers Badminton 42-4 | Dom | 5 / 0 | Sorbier |
J 6 | 13/04/18 00h | Club Badminton Roanne-4 | Ext | 5 / -5 | CBR42-4 |
J 1 | 21/05/18 19h | Feurs Badminton Club-2 | Dom | 2 / 3 | Feurs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEAUQUIS Amandine
06697862 |
51414 | 51414 | 51414
CALLON Michel
00358757 |
102165 | 102165 | 102165
MONNIER Nicolas
06687337 | Veteran 2
62364 | 53283 | 40453
MINARY Julien
00382896 | Veteran 1
21444 | 26111 | 21638
MOREL Delphine
07015207 |
51414 | 51414 | 51414
OUNISSI Roxane
07024493 |
51414 | 51414 | 51414
PORTEBOEUF Virginie
06899075 | Veteran 2
16118 | 11666 | 8212
PEREIRA Corentin
06892195 | Senior
11342 | 33355 | 26462
QUESADA Karine
06902811 |
51414 | 51414 | 51414
ZAGARRIO Romain
06815210 | Veteran 1
47267 | 23038 | 37542
ROCHE Dominique
00382804 | Veteran 6
63308 | 49961 | 49596
PERBET Solene
06956351 |
51414 | 51414 | 51414
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
39248 | 39050 | 46518