Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB LOIRE CUP42 - CUP42 CUP42 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-3) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Baldo Bad (BB42-3) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Club Badminton Roanne (CBR42-5) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 7 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 04/12/18 19h | Badminton Marcellinois | Ext | 2 / 4 | |
| J 3 | 17/12/18 20h | Baldo Bad | Ext | 3 / 3 | Saint Galmier |
| J 4 | 17/01/19 20h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 2 | |
| J 5 | 11/02/19 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Andrézieux |
| J 6 | 11/03/19 19h | Feurs Badminton Club | Dom | 6 / 0 | Fouillouse |
| J 7 | 11/04/19 20h | Montbrison Badminton Club | Dom | 1 / 5 | La Fouillouse |
| J 8 | 23/05/19 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
D'AQUILA Julien
07180949 |
91632 | 91632 | 91632
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
51047 | 57401 | 79623
POINAS Nicolas
06588001 |
77570 | 74905 | 85278
JUAN Lionel
07156962 |
91632 | 91632 | 91632
DEGEMARD Christophe
07157066 |
91632 | 91632 | 91632
NICOLAS Jonathan
06770665 | Veteran 2
60091 | 23213 | 61796
FAUST Sébastien
06710986 |
91632 | 91632 | 91632
DOURNEAU Romain
07157058 | Senior
22915 | 15747 | 33119
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
27118 | 11544 | 18540
CHAUZIT Cédric
06710995 |
91632 | 91632 | 91632
DOURNEAU Kevin
07157206 | Senior
83013 | 59815 | 85708
DOURNEAU Maxence
07157106 |
91632 | 91632 | 91632
PAULIN Olivier
07164723 |
91632 | 91632 | 91632
ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
38802 | 15549 | 32304
TERRASSE Arnaud
07201341 |
50785 | 17552 | 49556