Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2022-2023 - Cup42 Cup42 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy 4 (BCF42-4) | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 4 (SOBAD42-4) | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton 5 (SCPGBAD42-5) | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Association du Badminton de Genilac 3 (ABG42-3) | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42-2) | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Etoile Montaud 4 (EMBA42-4) | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/22 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton 5 | Dom | 4 / 2 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 03/01/23 20h | Badminton Club Firminy 4 | Ext | 5 / 1 | Gymnase de la Tardive GM 1 et GM 6 |
| J 3 | 24/01/23 20h | Sorbiers Badminton 42 4 | Dom | 1 / 5 | Salle socio-sportive |
| J 4 | 28/02/23 20h | Association du Badminton de Genilac 3 | Ext | 3 / 3 | Gymnase le Féloin |
| J 5 | 21/03/23 20h | Etoile Montaud 4 | Dom | 3 / 3 | Salle socio-sportive |
| J 1 | 25/04/23 19h | Badminton Marcellinois 2 | Dom | 6 / 0 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 23/05/23 19h | Etoile Montaud 4 | Dom | 5 / 1 | Salle socio-sportive |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TERRASSE Arnaud
07201341 |
50785 | 17552 | 49556
ZUPPO Benjamin
06539330 | Veteran 1
38802 | 15549 | 32304
BONNET Adrien
06928304 | Veteran 2
42187 | 14995 | 28142
DEGEMARD Christophe
07157066 |
91632 | 91632 | 91632
MAGDINIER Pierre louis
06749425 | Veteran 1
57302 | 25517 | 52844
MONNIER Nicolas
06687337 | Veteran 2
84254 | 72608 | 68729
PAULIN Olivier
07164723 |
91632 | 91632 | 91632
PERRET Frédéric
00503152 | Veteran 5
41218 | 33937 | 39994
REBEAUD Cédric
00503155 | Veteran 4
62026 | 37753 | 43461
VEGAS Fidel
07356169 | Veteran 2
41483 | 24005 | 35081
ZAGARRIO Romain
06815210 | Veteran 1
61071 | 18061 | 62715
CUERQ Jérôme
07464148 |
91632 | 91632 | 91632
NICOLAS Jonathan
06770665 | Veteran 2
60091 | 23213 | 61796
GIRARDIN Fabien
07471535 | Senior
17585 | 27151 | 18994
MINARY Julien
00382896 | Veteran 1
26483 | 32380 | 41235