
Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D3 Départementale 3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Marcellinois (BM42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 2 | 20/11/25 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 3 | 09/12/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | Fontalon - Roanne |
J 4 | 15/01/26 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 5 | 02/02/26 20h | Badminton Marcellinois | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
J 6 | 19/03/26 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARROT Robin
06950018 | Senior
1797 | 1863 | 1673
LACAN Antonin
07359578 | Senior
3422 | 3503 | 6425
MARIN Anaelle
07677554 | Senior
44489 | 44489 | 44489
COUCHOUD Clarisse
07079068 | Senior
55103 | 56138 | 24045
DELOLME Céline
07149580 | Veteran 3
92175 | 55989 | 60477
FOURNERON Charlène
07288450 | Senior
90460 | 60873 | 39072

VALLEUR Aurélie
07301275 | Veteran 3
65343 | 45917 | 30811
LERCH Oceane
07270924 | Senior
92486 | 81658 | 37846
BONNET Adrien
06928304 | Veteran 2
41591 | 15558 | 26453
AUGADE Maxime
07158069 | Senior
68246 | 48327 | 59517