
Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D4 Départementale 4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldo Bad (BB42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/25 20h | Baldo Bad | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 2 | 20/11/25 20h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
J 4 | 15/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 05/02/26 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase G2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZAGARRIO Romain
06815210 | Veteran 1
60461 | 24263 | 61998
PASCAL Maxime
07415954 | Senior
44835 | 15231 | 50811
VERNIER Laura
07415955 | Senior
87644 | 87483 | 19574
DOURNEAU Romain
07157058 | Senior
22564 | 19642 | 32783
PEYRILLER Kevin
07478490 | Senior
14596 | 8013 | 13487
TEA Amelie
07589306 | Veteran 2
79097 | 96628 | 43231
MARQUES Céline
07180888 | Veteran 3
91959 | 76182 | 35770

GARDET Vincent
07499663 | Veteran 1
22061 | 23749 | 48624
MARIN Anaelle
07677554 | Senior
44489 | 44489 | 44489