Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D2 Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-4) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Baldo Bad (BB42-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/25 20h | Baldo Bad | Dom | 6 / 0 | Salle socio-sportive |
| J 2 | 06/11/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Salle socio-sportive |
| J 3 | 03/12/25 20h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 08/01/26 20h | Baldo Bad | Ext | 0 / 0 | Gymnase Roger Rivière |
| J 5 | 29/01/26 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase G2 |
| J 6 | 05/03/26 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Salle socio-sportive |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEDEZ Thomas
07026885 | Senior
1052 | 780 | 569
MONCANY Norman
07456740 | Senior
21774 | 8934 | 30088
LE MAIGAT Thibaut
06555479 | Senior
39527 | 11628 | 41779
MASSARDIER Ludovic
00407463 | Veteran 2
27118 | 11544 | 18540
TULOUP Candice
07145577 | Junior 2
12604 | 18810 | 2909
D'ANGELO Carole
07322799 | Senior
48010 | 42881 | 14180
DEUST Apolline
07421255 | Senior
66813 | 52958 | 38651