Historique des résultats de vos équipes
Challenge42 Loire 2025-2026 - Chal42 Challenge poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-2) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-8) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-5) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-8) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-7) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 3 | salle Polyvalente |
| J 2 | 26/11/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 17/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 2 / 3 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 4 | 22/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 5 | 24/02/26 20h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Dom | 0 / 0 | salle Polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOTIN Alexandre
07248080 | Senior
110292 | 77650 | 109083
DOURNEAU Kevin
07157206 | Senior
83618 | 61036 | 86058
FANGET Philippe
07456733 | Veteran 5
109694 | 76245 | 108759
MEBARKIA Sélim
07158050 | Veteran 2
61469 | 74887 | 88721
SIBAUD Laure
06636771 | Veteran 2
112493 | 105084 | 82127
BARTHELEMY Sylvain
07391817 | Senior
102286 | 75064 | 94115
ISKRA Sylvain
00273864 | Veteran 2
75762 | 53686 | 85225
JAULLE Delphine
07600280 | Senior
106010 | 103733 | 52287
MARTIN Ludovic
06711005 | Veteran 2
80227 | 64746 | 58320
BRUNON Julie
07509546 | Senior
46048 | 46048 | 46048
DUCHENE Jérôme
07699604 | Senior
92262 | 92262 | 92262