
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - CUP42 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Badminton Club 3 (SCBC 42-3) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. De Badminton De Genilac 2 (ABG 42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Etoile Montaud-4 (EMBA 42-4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 4 (LFDV42-4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Marcellinois 3 (BM 42-3) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Arc En Ciel De Sorbiers 4 (AEC 42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/11 19h | Etoile Montaud-4 | Ext | 4 / 2 | Etoile Montaud-4 |
J 2 | 14/11/11 19h | Arc En Ciel De Sorbiers 4 | Ext | 1 / 5 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
J 3 | 12/12/11 19h | Saint Chamond Badminton Club 3 | Dom | 2 / 4 | Saint Chamond Badminton Club 3 |
J 4 | 06/02/12 19h | Badminton Marcellinois 3 | Ext | 2 / 4 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
J 5 | 23/03/12 19h | A. De Badminton De Genilac 2 | Ext | 5 / 1 | A. De Badminton De Genilac 2 |
J 6 | 05/04/12 20h | Etoile Montaud-4 | Dom | 3 / 3 | La Fouillouse 4 |
J 7 | 21/05/12 19h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 2 | Ext | 3 / 3 | Andrezieux Bouthéon Badminton |
J 8 | 14/06/12 20h | Club Badminton Roanne 3 | Dom | 5 / 1 | La Fouillouse 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
38097 | 37821 | 45315
LABADIE Cédric
06469635 |
100964 | 100964 | 100964
COLIN Laurent
00137671 |
100964 | 100964 | 100964
POSSE Fabien
06506133 |
100964 | 100964 | 100964
POINAS Nicolas
06588001 | Senior
56171 | 53577 | 50739
DANIEL Pierrick
00481689 |
100964 | 100964 | 100964
FAUST Sébastien
06710986 |
100964 | 100964 | 100964
JAVELLE Maël
06757487 |
100964 | 100964 | 100964
NICOLAS Jonathan
06770665 | Veteran 2
44415 | 17929 | 34535
BALLAS Rémy
06757488 | Veteran 2
4605 | 3655 | 2614
MONNIER Nicolas
06687337 | Veteran 2
61043 | 51989 | 39252