
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Senior - D2 Départementale 2 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers 3 (AEC-3) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | -2 |
2 | St Etienne - Bad Club Stéphanois 1 (BCS-1) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
3 | La Fouillouse 2 (LFDV-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Roanne 2 (CBR-2) | 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 |
5 | Feurs 2 (FBC-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | St Marcellin 1 (BM-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/12 18h | St Etienne - Bad Club Stéphanois 1 | Ext | 4 / 1 | St Etienne - Bad Club Stéphano |
J 2 | 21/11/12 20h | Sorbiers 3 | Dom | 2 / 3 | La Fouillouse 2 |
J 3 | 20/12/12 20h | St Marcellin 1 | Ext | 0 / 5 | St Marcellin 1 |
J 4 | 09/01/13 20h | Roanne 2 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse 2 |
J 5 | 06/02/13 20h | Feurs 2 | Dom | 3 / 2 | La Fouillouse 2 |
J 6 | 13/03/13 20h | St Etienne - Bad Club Stéphanois 1 | Dom | 1 / 4 | La Fouillouse 2 |
J 7 | 02/04/13 20h | Sorbiers 3 | Ext | 3 / 2 | Sorbiers 3 |
J 8 | 15/05/13 20h | St Marcellin 1 | Dom | 5 / 0 | La Fouillouse 2 |
J 9 | 24/05/13 20h | Roanne 2 | Ext | 2 / 3 | Roanne 2 |
J 10 | 17/06/13 20h | Feurs 2 | Ext | 0 / 5 | Feurs 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERRY Anne
00358756 | Veteran 6
106220 | 99478 | 78469
MICHARD Sophie
06523230 | Senior
15046 | 12123 | 6889
MOULIN Sophie
06625805 | Veteran 2
74380 | 49302 | 26843
LE BACQUER Stéphanie
00104853 |
44488 | 44488 | 44488
PERRET Frédéric
00503152 |
40669 | 33550 | 39628
BALLAS Rémy
06757488 | Veteran 2
5372 | 4021 | 5602
MONNIER Nicolas
06687337 |
82980 | 71773 | 67907
MEUNIER Philippe
06625812 |
89208 | 89208 | 89208
REBEAUD Cédric
00503155 | Veteran 4
61458 | 37328 | 42971
CHORAIN Claire
00489241 | Veteran 2
100453 | 97329 | 75081
MATRICON Guillaume
06628848 |
89208 | 89208 | 89208
DROUET Mélanie
00503144 |
44488 | 44488 | 44488
TERRASSE Gaylord
00293300 |
89208 | 89208 | 89208