
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Vétéran - PA Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF 42) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG 42) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | A. De Badminton De Genilac (ABG 42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/14 08h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 3 / 2 | Sorbiers |
J 2 | 02/11/14 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 2 | Sorbiers |
J 3 | 02/11/14 13h | A. De Badminton De Genilac | Dom | 5 / 0 | Sorbiers |
J 4 | 02/11/14 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 5 | Sorbiers |
J 5 | 23/03/15 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 5 / -5 | Roanne |
J 2 | 23/03/15 19h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | -5 / 5 | Roanne |
J 4 | 23/03/15 19h | Badminton Marcellinois | Dom | -5 / 5 | Roanne |
J 1 | 23/03/15 19h | A. De Badminton De Genilac | Ext | 5 / -5 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLIN Laurent
00137671 |
102781 | 102781 | 102781
CALLON Michel
00358757 |
102781 | 102781 | 102781
REBEAUD Cédric
00503155 | Veteran 3
47020 | 31064 | 23345
ROCHE Dominique
00382804 | Veteran 6
63712 | 50417 | 50076
COSTE Stéphane
00487871 | Veteran 3
39599 | 43252 | 48512
MARESCAL Maryline
00419090 |
51735 | 51735 | 51735
MOREL Marlène
06823386 |
51735 | 51735 | 51735
FAYOLLE Laurence
06757496 |
51735 | 51735 | 51735
QUESADA Karine
06902811 |
51735 | 51735 | 51735
DUBOIS Aurelie
06649118 |
51735 | 51735 | 51735
PERRET Frédéric
00503152 | Veteran 5
33458 | 27926 | 21218
PERRET Mylène
00503153 | Veteran 5
34746 | 30802 | 30980